- Startsida
- Omsorg & stöd
- Äldre
- Boenden, särskilda
- Tärnegården
- Informationsblad Tärnegården
Äldreboende Tärnegården - Grebbestad
Verksamheten omfattar:
Gruppboende för fysiskt sjuka
Boendet
Enhet: | Tärnegården | Storlek i kvadratmeter | 33,8-63,6 | |
---|---|---|---|---|
Adress: | Tärnegården | Hyra | 4 365 - 6 238 kronor | |
Tärnegatan 3 | Antal lägenheter | 24 lägenheter, 6 servicelägenheter/ trygghetslägenheter | ||
457 72 Grebbestad | Antal lägenheter med balkong/altan | 6 | ||
Byggår/renoverat: | 1985, tillbyggt 1995 | |||
Antal våningar: | 2 |
Gemensamhetsutrymme | Ja | Eget badrum | Ja | |
---|---|---|---|---|
Kök/pentry | Ja | Förråd | Ja | |
Handikappvänlig | Ja | |||
TV-uttag | Finns | Telefon | Ingår ej | |
Trygghetslarm | Efter bedömning | Höj- och sänkbar säng | Ja | |
Möbler/linne | Ingår ej |
Avstånd
Aktiviteter | Finns i huset |
| Fotvård | Gör hembesök |
Kollektivtrafik | 200 meter |
| Vårdcentral | Tanumshede 6 km |
Restaurang | Finns i huset |
| Frisör | Gör hembesök |
---|
Kontaktpersoner
Enhetschef telefon 0525-186 20
Avdelningar
Parkhuset tel 0525-186 23
Tärnan plan 1 tel 0525-186 21
Tärnan plan 2 tel 0525-186 22