- Startsida
- Näringsliv & arbete
- Tillstånd, regler och tillsyn
- Alkohol, tobak, läkemedel och spel
- Alkohol
- Taxa för tillstånd och tillsyn
Taxa för tillstånd och tillsyn
Bilaga 1. Taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen
Tillståndsavgifter, nyansökningar, anmälan och ändringar
Ny taxa från 2024-01-01
Ansökan om serveringstillstånd | Avgift, kronor |
---|---|
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap | 9 800 |
Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet | 9 800 |
Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe | 9 800 |
Stadigvarande serveringstillstånd för pausservering och trafiktillstånd | 9 800 |
Ansökan om tillfälligt tillstånd | |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten | 5 150 |
Tillfälligt serveringstillstånd slutna sällskap | 1 700 |
Tillfälligt serveringstillstånd för pausservering och trafiktillstånd | 2 300 |
Tillfällig utökning av befintligt tillstånd | 2 300 |
Tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning | 1 700 |
Ansökan om ändringar i tillstånd | |
Utvidgat/utökat tillstånd | 4 600 |
Anmälan om betydande förändring i bolaget (exempelvis ägarförhållande, personkrets) | 4 600 |
Gemensamt serveringsområde | 2 300 |
Anmälningar
Anmälan | Avgift, kronor |
---|---|
Anmälan om kryddning av alkoholdrycker | 1 150 |
Anmälan om lokal för catering | 1 150 |
Avgift för kunskapsprov | |
Per provtillfälle | 1 700 |
Avgifter för tillsyn
Avgift för tillsyn består dels av en fast avgift per år, dels en rörlig avgift som baseras på omsättningen/försäljningen
av alkoholdrycker. Försäljningen ska redovisas i restaurangrapporten varje år. När den inkommit skickas faktura.
Avgifts-klass | Årsomsättning | Fast avgift (kronor) | Avgift per år (kronor) |
---|---|---|---|
1 | 0 - 100 000 | 2 300 | 600 |
2 | 100 001 - | 2 300 | 1 700 |
3 | 250 001 - | 2 850 | 2 850 |
4 | 500 001 - | 2 850 | 4 000 |
5 | 750 001 - | 2 850 | 5 150 |
6 | 1 000 001 - | 4 600 | 6 350 |
7 | 1 500 001 - | 4 600 | 7 450 |
8 | 2 000 001 - | 4 600 | 8 600 |
9 | 3 000 001 - | 4 600 | 10 900 |
10 | 4 000 001 - | 4 600 | 14 350 |
11 | 5 000 001 - | 5 750 | 15 500 |
12 | 6 000 001 - | 5 750 | 16 650 |
13 | 7 000 001 - | 5 750 | 18 950 |
14 | 8 000 001 - | 5 750 | 20 100 |
15 | 9 000 001 - | 5 750 | 21 300 |
16 | 10 000 001 - | 5 750 | 23 000 |
17 | 15 000 001 - | 5 750 | 28 750 |
18 | 20 000 001 - | 5 750 | 34 450 |
Förseningsavgift restaurangrapport | Avgift, kronor |
---|---|
Per påminnelse (påminnelse 1 skickas ut 30 dagar efter sista dag för inlämning, påminnelse 2 skickas ut 30 dagar efter sista dag för inlämning av påminnelse 1) | 500/påminnelse |
Efter 2 påminnelser debiteras tillsynsavgift enligt högsta avgiftsklass |
Samtliga avgifter justeras årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Om det finns särskilda skäl får kommunstyrelsen, med hänvisning till verksamhetens omfattning eller övriga omständigheter, sätta ner eller efterskänka avgiften. Redan betald fast avgift återbetalas inte om verksamheten upphör det år som avgiften avser.
Kontakt
Kundcenter
Välkommen till dina
kommunvägledare
Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se
Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider
Besöksadress
Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 31 Tanumshede
Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede
Postadress
Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede
Kommunkansliet
Alkohol
Peter Husberg
alkoholhandläggare
0525-181 02
Besöks/postadress
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede