- Startsida
- Boende, miljö & infrastruktur
- Torg och allmänna platser
- Torghandel
- Torghandel, taxa
Taxa för torghandel och upplåtelse av offentlig platsmark 2024
Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2022, § 166.
Torgplats utan el | Avgift |
För saluplats upp till 9 kvadratmeter, per år | 4 900 kr |
För tillkommande kvadratmeter debiteras | 550 kr |
Tillfällig torgplats, per dygn | 250 kr |
Lotterier (föreningar) | 1 000 kr |
Torghandel Food truck per år* | Avgift |
Fjällbacka Norra kajen plats 1, per år | 15 000 kr |
Fjällbacka Norra kajen plats 2, per år | 15 000 kr |
Coop Fjällbacka | 10 000 kr |
Grebbestad Fiskekajen | 15 000 kr |
Hamnplan Grebbestad | 10 000 kr |
Hamburgsund gästhamnen/turistbyrån | 10 000 kr |
Servering kajplats Grebbestad, kronor per kvadratmeter | 550 kr |
Bryggplats Sannäs | 10 000 kr |
Dygnspris för en plats | 400 kr |
*Elförbrukning på de platser som har tillgång till detta debiteras separat efter förbrukning och till självkostnadspris. | |
Taxa upplåtelse av allmän plats | |
Uteserveringar, kronor per kvadratmeter | 550 kr |
Evenemang per påbörjade 24 timmar | 3 250 kr |
Byggnadsarbeten dag 1-30 | 55 kr/dygn |
Byggnadsarbeten dag 31-60 | 110 kr/dygn |
Byggnadsarbeten dag 61-tillsvidare | 160 kr/dygn |
Marknadsföring (exempelvis trottoarpratare), per tillstånd | 1 100 kr |
Julgransförsäljning/jordgubbsförsäljning per dygn | 110 kr |
Torghandelsstadgan |
Kontakt
Kundcenter
Välkommen till dina
kommunvägledare
Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se
Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider
Besöksadress
Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 31 Tanumshede
Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede
Postadress
Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede
Gatu- och projektavdelningen
0525-180 00
Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,
Tanumshede
Postadress
Tanums kommun
457 81 Tanumshede