Bostäderna är fördelade på olika upplåtelseformer: hyreslägenheter, ägarlägenheter/bostadsrätter och tomter för enbostadshus.
Detaljplanerna befinner sig i olika stadier av den process som leder till beslut om antagen detaljplan. Detaljplanenra är initierade av privata intressenter samt kommunen eller kommunens bostadsbolag Tanums Bostäder AB.
Här kan du följa pågående detaljplaner.
Kommunen har tomtkö till en del av samhällena; Fjällbacka, Grebbestad, Hamburgsund, Resö. Tanums kommun är nu inne i en process där en avveckling av tomtkön pågår.
Här finns mer information om tomtkön.
Nedan följer en lista med pågående bostadsplanering från norr till söder.
Årtalet anger när detaljplanen kan vara klar eller när utbyggnad startar. Detta är en uppskattning om framtida händelser vilket innebär att prognoserna kan komma att ändras.
Förkortningar:
lgh=hyreslägenheter, ägarlgh=ägarlägenheter, TBAB=Tanums Bostäder AB
Resö | |||
Resö 3:12, 3:13 | privat/kommun | cirka 25 tomter | Planering pågår |
Resö 8:69 | privat | 6 lägenheter | Oklart |
Sannäs | |||
Mjölkeröd 1:1 | privat | 21 tomter | Oklart |
Lur | |||
Östad | |||
Tanumshede | |||
Vinbäck | kommun | 9 tomter | Lediga tomter |
Centrum Kattedaben | privat | 55 ägarlgh | Oklart |
privat | 15 lgh | Oklart | |
Postvägen | TBAB | 20 lgh, 30 ägarlgh | Oklart |
Hedeskogsvägen påbyggnad | TBAB | 30 lgh | Oklart |
Tanum 1:3 | TBAB | 30 lgh | Oklart |
Säm | privat/kommunal | lgh, tomter | Planering pågår |
Grebbestad | |||
Gissleröd | kommun | 2 tomter | Lediga tomter |
Anneberg | TBAB | 17 tomter | Oklart |
Anneberg | TBAB | 50 lgh, ägarlgh | Oklart |
Kuseröd 1:2, 1:3 | TBAB | 24 ägarlgh | Oklart |
Kuseröd 1:2, 1:3 | privat | 11 tomter | Oklart |
Bocken | TBAB | lgh, ägarlgh | Oklart |
Tanums-Rörvik 1:56 | privat | 12 tomter | Oklart |
Greby | privat | cirka 10 tomter | Lediga tomter |
Ertseröd 1:3 | privat | 21 tomter | Lediga tomter |
Ertseröd 1:5, 1:7 | privat | 21 tomter | Planering pågår |
Ulmekärr 1:3 | privat | cirka 25 tomter | Oklart |
Grebbestad 2:291 | privat | parhus/tomter | Oklart |
Havstenssund | |||
kommun | 1 tomter | Lediga tomter | |
Kämpersvik | |||
Kämperöd, infarten | privat | 28 tomter, 10 ägarlgh | 2019 |
Tanums-Ejgde | privat | Lediga tomter | |
Fjällbacka | |||
Slänten | kommun/tomtkön | 23 tomter | 2019-20 |
Flig | privat | cirka 25 tomter | Planering pågår |
Brisen | privat | bostadsrätter | Lediga lägenheter |
Lunnemyren | privat/kommun | lgh, tomter | Planering pågår |
Vetteberget | kommun/tomtkön | cirka 15 tomter | Oklart |
Långsjö | |||
privat | tomter | Planering pågår | |
Kville | |||
kommun | 1 tomt | Ledig tomt | |
Rabbalshede | |||
kommun | Lediga tomter | ||
Hamburgsund | |||
Hamburgö | kommun | 4 tomter | tomtkön |
Skäret | privat | Lediga tomter | |
Humleviken | privat | tomter | Planering pågår |
Hamburgsund 13:22 m fl | privat/kommun | tomter | Planering pågår |
Svenneby | |||
Andreastorpet | kommun | tomter, lgh | Planering pågår |
Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se
Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider
Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede
Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede