
Enstaka exemplar av broschyren kan beställas via kommunens växel, 0525-180 00.
Klicka på broschyromslaget till höger eller på denna länk
för att läsa broschyren.
I nedanstående tabell redovisas Tanum värde och jämförelse med andra kommuner.
Hela undersökningen för 2011 kan du läsa här
(pdf, 3 MB).
| Antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador per 1 000 invånare | 10,5 | I nivå med genomsnittet |
|---|---|---|
| Antal utvecklade bränder per 1 000 invånare | 0,70 | I nivå med genomsnittet |
| Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare | 6,9 | I nivå med genomsnittet |
| Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare | 46,2 | I nivå med genomsnittet |
| Antal anmälda brott om skadegörelse per 1 000 invånare | 8,5 | Bättre än genomsnittet |
| Antal personer som utbildats av kommuner att förebygga bränder mm | 79 | Bättre än genomsnittet |
| Krishanteringsberedskap | Bättre än genomsnittet | |
| Larmbehandlingstid för räddningstjänsten, minuter | 1,9 | Sämre än genomsnittet |
| Utryckningstid, räddningstjänsten, minuter | 15,9 | Sämre än genomsnittet |
| Larmbehandlingstid för ambulans, minuter | 2,8 | I nivå med genomsnittet |
| Utryckningstid, ambulans, minuter | 19,9 | Sämre än genomsnittet |
| Sammanvägd placering (1-290) | 112 | Bättre än genomsnittet |

Sven-Erik Laundal
Räddningschef
Telefon 0525-182 41
E-post sven-erik.laundal@tanum.se