
Tabellen visar medelvärdet för analyser på provtagning av utgående dricksvatten från vattenverket under 2006.
För detaljinformation klicka på önskad parameter.
| Parameter | Utgående värde Tanums vattenverk | Enhet | Livsmedelsverkets gränsvärde | Livsmedelverkets gränsvärde hos användaren |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 0,013 | mg/l | 0,1 | |
| Ammonium | 0,01 | mg/l | 0,5 | |
| Ammonium-kväve | 0,005 | mg/l | 0,5 | |
| Fluorid | 0,05 | mg/l | 1,5 | |
| Färg | 2,5 | 15 | 30 | |
| Hårdhet | 1,5 | °dH | ||
| Järn | 0,025 | mg/l | 0,1 | 0,2 |
| Kalcium | 9,5 | mg/l | 100 | |
| Kemisk syreförbrukn. COD-Mn | 1 | mg/l | 4 | |
| Konduktivitet | 23,63 | mS/m | 250 | |
| Klorid | 17 | mg/l | 100 | |
| Koppar | 0,005 | mg/l | 100 | |
| Lukt | svag | |||
| Magnesium | 1 | mg/l | 30 | |
| Mangan | 0,01 | mg/l | 0,05 | |
| Nitrat | 1,3 | mg/l | 20 | |
| Nitrit | 0,0015 | mg/l | 0,1 | |
| pH 25°C | 8,47 | 10,5 | <7,5 >9,0 | |
| Selen | 1,5 | µg/l | 10 | |
| Sulfat | 4,7 | mg/l | 100 | |
| Turbiditet FNU | 0,19 | FNU | 0,5 | 1,5 |
| Koliforma bakt 35 °C | 0,51 | cfu/100ml | 10 | 10 |
| Antal långsamväxande bakt. | 505 | cfu/ml | 5000 | |
| Ant mikroorganismer 22°C 3d | 12,28 | cfu/ml | 10 | 100 |
| Mögelsvamp | 5 | cfu/100ml | Påvisad | |
| E coli 44°C | 0,5 | cfu/100ml | Påvisad | Påvisad |
| Aktinomyceter | 5 | cfu/100ml | 100 |
