
| Enhet: | Tärnegården | Storlek i kvadratmeter | 33,8-63,6 | |
|---|---|---|---|---|
| Adress: | Tärnegården | Hyra | 4 286 - 5 213 kr | |
| Tärnegatan | Antal lägenheter | 30 varav 3 stycken servicelägenheter | ||
| 457 72 Grebbestad | Antal lägenheter med balkong/altan | 6 | ||
| Byggår/renoverat: | 1985, tillbyggt 1995 | |||
| Antal våningar: | 2 |

| Gemensamhetsutrymme | Ja | Eget badrum | Ja | |
|---|---|---|---|---|
| Kök/pentry | Ja | Förråd | Ja | |
| Handikappvänlig | Ja | |||
| TV-uttag | Finns | Telefon | Ingår ej | |
| Trygghetslarm | Efter bedömning | Höj- och sänkbar säng | Efter bedömning | |
| Möbler/linne | Ingår ej |

| Aktiviteter | Finns i huset | Fotvård | Gör hembesök | |
| Kollektivtrafik | 200 meter | Vårdcentral | Tanumshede 6 km | |
| Restaurang | Finns i huset | Frisör | Gör hembesök |
|---|

