
| Enhet: | Fjällbackaservice | Storlek i kvadratmeter | 31,9 - 57,8 | |
|---|---|---|---|---|
| Adress: | Fjällbackaservice | Hyra | 3 727 - 6 222 kr | |
| 450 71 Fjällbacka | Antal lägenheter | 42 | ||
| Byggår/renoverat: | 1987, renoverat 2009 | Antal lägenheter med balkong/altan | 41 | |
| Antal våningar: | 3 |

| Gemensamhetsutrymme | Ja | Eget badrum | Ja | |
|---|---|---|---|---|
| Kök/pentry | Ja | Förråd | I mån av tillgång | |
| Handikappvänlig | Ja | |||
| TV-uttag | Finns | Telefon | Ingår ej | |
| Trygghetslarm | Efter bedömning | Höj- och sänkbar säng | Efter bedömning | |
| Möbler/linne | Ingår ej |

| Aktiviteter | Finns i huset | Fotvård | Privat | |
| Kollektivtrafik | 50 meter | Vårdcentral | Finns i huset | |
| Restaurang | Finns i huset | Bibliotek | Finns i huset |
|---|

| Gruppboendet | tfn 0525-310 31 |
|---|---|
| B-hus | tfn 0525-321 05 |
| tfn 0525-320 41 | |
| C-hus | tfn 0525-320 49 |
| tfn 0525-320 42 |
