
| Teknisk personal/serviceuppdrag | Arbetskostnad/tim | 550:-/tim |
| Utbildning | Kontakta räddningstjänsten för information om utbildningar och priser. | |
| Vattentransport | Tankbil/lass | 1 330:- |
| Vatten | Enligt tekniska nämndens avgifter | |
| Absorberingsmedel | Zugol | Dagspris |
| Länsa | 18 cm/diameter | Dagspris |
| Slang | (25 m) 2 längder i varje korg | 170:-/korg |
| Luftfyllning, tuber | Fyllning | 100:-/st |
| Övningsanläggning | Hyra rökskydd | 512:-/tim |
| Hyra flaskpaket | 78:-/st | |
| Hyra av övningsanläggning | 651:-/tim | |
| Startavgift inkl värme | 967:- | |
| Värme följande tim | 169:-/tim | |
| Instruktör | 661:-/tim | |
| Tillsyn, enligt lag | Grundavgift 728:-/tim x 2 | 1 456:- ej moms |
| Tillstånd enligt LBE | Grundavgift 874:- x timtid | 874:- x timtid ej moms |
| Externa/Kommunala kunder | ||
| Anslutning av larmsändare över fast uppkopplad ledning/Radiobaserad larmsändare | 1:a signal (inkl centralutrustningens felsignal) | 12 302:- |
| Årsavgift för larmmottagning | Komplett funktionsprovning av larmanläggning inkl protokoll. | 2 368:- |
| 1:a signal, nyckelservice | 3 462:- | |
| Enbart nyckelförvaring, interna o externa kunder | 169:- (135,20) | |
| Taxa automatlarm/ej brand | Utryckning enligt § 5 i avtalet. | 3 223:- ej moms |
| Räddningshjälp i andra kommuner | Debiteras enligt gällande avtal. | |
| I övrigt träffas överenskommelse från fall till fall med räddningschefen. | ||
| Ej återlämnat material debiteras enligt dagspris. | ||
| Anslutningsavgifter, årsavgifter, avgift för utryckning enligt § 5 i avtalet samt service beräknas årligen efter index eller enligt avtal. KPI för oktober 2011 = 2,5%. | ||
| Ändring av taxa kan ske om uppräkning/ändring görs i andra förvaltningars taxa som räddningstjänsten har beräknat utifrån. |
