
Område |
Tomtpriser 2012 |
Antal lediga |
|---|---|---|
| Tanumshede | 200 000:- | 21 st |
| Kville | 95 000:- | 1 st |
| Rabbalshede | 95 000:- | 4 st |
| Östad | 95 000:- | 13 st |
| Lur | 95 000:- | 3 st |
| Hogslätt | 415 000:- | 2 st |
| Havstensund Övre Skogsvägen | 715 000:- | 2 st |
| Reg. avgift | 700 kronor | |
| Adm. avgift | 300 kronor/registrerat tomtköområde |
