
| 1 OBJEKT I SMÅHUS | Objektstid | Pris exkl moms | |
|---|---|---|---|
| 1.1 Grundavgift | Minuter | ||
| 1.1.1 Helårsbebott | 16,00 | 89,00 | |
| 1.1.2 Fritidsbostad | 24,00 | 134,00 | |
| 1.2 Objekt | |||
| 1.2.1.1 Värmepanna olja | 25,32 | 141,00 | |
| 1.2.1.1.1 | Miljögodkänd | 30,32 | 169,00 |
| 1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle | 30,32 | 169,00 | |
| 1.2.1.2.1 | Miljögodkänd | 32,50 | 181,00 |
| 1.2.2.1 Braskamin | 22,50 | 125,00 | |
| 1.2.3.1 Lokaleldstad | 20,00 | 112,00 | |
| 1.3 Tilläggsavgift | |||
| 1.3.1.1 Förbindelsekanal 1,0-2,5 m | 3,84 | 21,00 | |
| 1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6-5,0 m | 9,48 | 53,00 | |
| 2 ÖVRIGA OBJEKT | |||
| 2.2 Värmepanna - 50 Mcal/h | Enl 1.1-2 | ||
| 51 - 100 | 46,94 | 262,00 | |
| 101 - 150 | 54,43 | 303,00 | |
| 151 - 200 | 62,49 | 348,00 | |
| 201 - 250 | 65,65 | 366,00 | |
| 251 - 300 | 70,36 | 392,00 | |
| 2.2 sidopanna - 50 Mcal/h | 16,18 | 90,00 | |
| 51 - 100 | 29,47 | 164,00 | |
| 101 - 150 | 36,96 | 206,00 | |
| 151 - 200 | 45,02 | 251,00 | |
| 201 - 250 | 48,18 | 269,00 | |
| 251 - 300 | 52,89 | 295,00 | |
| 2.3.1 Separat rökkanal | 4,00 | 22,00 | |
| 4.2 Hämtning av stege | 6,00 | 33,00 | |
| 4.3 Administrationsavg | 9,00 | 50,00 | |
| 4.5 Timersättning | 60,00 | 335,00 | |
| Moms (25%) tillkommer på alla avgifter. |
Sotningsverksamheten i Tanums kommun bedrivs på entreprenad av Sotarna i Strömstad/Tanum AB. Verksamheten regleras av bestämmelserna i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt en till lagen knuten förordning (2003:789).
Kontakt vid frågor
Sotarna i Strömstad och Tanum AB
Storemyrsvägen 6
457 31 Tanumshede
E-post: sotarnaistromstad@swipnet.se
Telefon: 0525-206 20
